Ekonomi och budget

Här får du en överblick över Åstorps kommuns ekonomi. Utifrån vision och verksamhetsmässiga mål upprättas budget med flerårsplan.

En förutsättning för långsiktig hållbar utveckling i ett samhälle är bland annat en god ekonomi. Åstorps kommun har i sin vision och verksamhetsmässiga mål definierat vad man ska åstadkomma på lång och kort sikt.

Nämnderna har formulerat mål för sina respektive verksamheter utifrån kommunfullmäktiges beställning. De verksamhetsmässiga målen har kompletterats med ekonomiska mål.

Delårsrapporten behandlas i kommunfullmäktige i september varje år.

Du kan antingen ladda ner delårsrapporten eller beställa i tryckt version. Det gör du genom att kontakta ekonomiavdelningen.

Delårsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delårsrapport 2023.pdf Pdf, 484.4 kB. 484.4 kB 2023-11-16 10.51
Delårsrapport 2022.pdf Pdf, 23.3 MB. 23.3 MB 2023-08-21 13.16
Delårsrapport 2021.pdf Pdf, 38 MB. 38 MB 2022-10-03 14.45
Delårsrapport 2020.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2020-11-26 11.02
Delårsrapport 2019.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2020-04-09 09.11
Delårsrapport 2018.pdf Pdf, 924.2 kB. 924.2 kB 2020-04-09 09.11
Delårsrapport 2017.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-04-09 09.11
Delårsbokslut 2016.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2020-04-09 09.11
Delårsbokslut 2015.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2020-04-09 09.11
Delårsbokslut 2014.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-04-09 09.11

Budgetdokument

Alla dokument rörande budget hittar du i budgetfliken på sidan nedan:

Senast ändrad • 2025-03-06

Kontakt