Nämnder
Kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen och sex nämnder.
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna. Politikerna tar beslut som tjänstemännen ska förverkliga.
Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare (SFI), fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem samt elevhälsa som är del i den centrala resursenheten.
Förtroendevald | Parti | Funktion |
---|---|---|
Murat Özbalci | C | Ordförande |
Menaida Hasanovic | S | 1:e vice ordförande |
Bodil Hellberg | L | 2:e vice ordförande |
Thomas Fredriksson | S | Ledamot |
Gun Friberg | S | Ledamot |
Bengt Tollstadius | C | Ledamot |
Eva Nilsson | M | Ledamot |
Bengt Nilsson | M | Ledamot |
Linda Arenhag | KD | Ledamot |
Anton Holmberg | SD | Ledamot |
Marcus Möller | SD | Ledamot |
Richard Mattsson | SD | Ledamot |
Hampus Svensson | SD | Ledamot |
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet och handläggning inom:
- Socialtjänstlagen
- Hälso- och sjukvårdslagen
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- Alkohollagen
- Lagen om bostadsanpassning
Förtroendevald | Parti | Funktion |
---|---|---|
Isabella Dzanko | S | Ordförande |
Bertil Wemmert | C | 1:e vice ordförande |
Wiveca Andreasson | M | 2:e vice ordförande |
Kerstin Lindecrantz-Noresson | S | Ledamot |
Mattias Strand | L | Ledamot |
Maria Gottschalk | - | Ledamot |
Petra Jansdotter | SD | Ledamot |
Anneli Servin | SD | Ledamot |
Harri Rosqvist | SD | Ledamot |
Leif Persson | S | Ledamot |
Anette Andersson | C | Ledamot |
Hans Sundström | KD | Ledamot |
Catarina Anderberg | M | Ledamot |
Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, samhällsplanering, livsmedelskontroll och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden är dso.astorp@jpinfonet.se
Förtroendevald | Parti | Funktion |
---|---|---|
Menaid Nocic | S | Ordförande |
Bogomir Dordevic | C | 1:e vice ordförande |
Joakim Sandberg | M | 2:e vise ordförande |
Ulf Cronbring | S | Ledamot |
Martina Engberg | S | Ledamot |
Janet Norbäck | M | Ledamot |
Sofie Andersson | L | Ledamot |
Rolf Lundqvist | SD | Ledamot |
Marcus Möller | SD | Ledamot |
Åstorps och Klippans kommun har en gemensam räddningsnämnd med ledamöter från de båda kommunerna och verksamheten tillhör organisatioriskt Åstorps kommun. Räddningsnämnden består av tre ledamöter från Åstorp och tre från Klippan och lika många ersättare från respektive kommun.
Företroendevald | Parti | Funktion |
---|---|---|
Ronny Sandberg (Åstorp) | S | Ordförande |
Hans-Bertil Sinclair (Klippan) | M | 1:e vice ordförande |
Jan Karlsson (Åstorp) | M | Ledamot |
Johan Petersson (Klippan) | S | Ledamot |
Conny Prisell (Åstorp) | SD | Ledamot |
Åsa Edvardsson (Klippan) | SD | Ledamot |
Roger Nielsen (Åstorp) | M | Ersättare |
Ellinor Varady (Klippan) | M | Ersättare |
Harri Rosqvist (Åstorp) | SD | Ersättare |
Börje Norén (Klippan) | C | Ersättare |
Jonas Magnusson (Åstorp) | C | Ersättare |
Jonas Luckman (Klippan) | SD | Ersättare |
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är fritids- och anläggningsenhet inklusive central serviceenhet, kulturenhet och biblioteksenhet.
Förtroendevald | Parti | Funktion |
---|---|---|
Stig Rådström | C | Ordförande |
Linda-Marie Camper | S | 1:e vice ordförande |
Eva Nilsson | M | 2:e vice ordförande |
Stig Rune Thell | S | Ledamot |
Sofia Hultberg | C | Ledamot |
Per-Erik Holmén | L | Ledamot |
Liubov Sundström | KD | Ledamot |
Hampus Servin | SD | Ledamot |
Hampus Svensson | SD | Ledamot |
Åstorps kommun har gemensam överförmyndarnämn med Bjuvs, Klippans och Perstorps kommun. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och goda mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
Åstorps kommun planerar, organiserar och genomför allmänna val och folkomröstningar i kommunen. Valmämnden utser särskilda valförrättare som utbildas och får instruktioner om hur valet i vallokalen ska gå till.
Verksamheten regleras av vallagen och folkomröstningslagen. Valnämnden sammanträder enbart under valperioderna för RKR-valet och EU-valet.
Förtroendevald | Parti | Funktion |
---|---|---|
Ann Strand Fransson | S | Ordförande |
Lena Andersson | C | 1:e vice ordförande |
Jan Hennicks | - | 2:e vice ordförande |
Sebastian Mateescu | M | Ledamot |
Jesper Lindström | L | Ledamot |
Ulf Cronbring | S | Ersättare |
Linda-Marie Camper | S | Ersättare |
Amelie Stenqvist | M | Ersättare |
Nils Persson | KD | Ersättare |
Monica Backe | SD | Ersättare |
Kontakt
-
Kundtjänst
Besöksadress
Storgatan 7, 265 80 Åstorp
Postadress
Storgatan 7, 265 80 Åstorp